Week 1.300 €
Süden , Badia Grande
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 150 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 300 m2 |
Kapazität | 8 |
Week 1.450 €
Zentrum , Esporles
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 300 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 4000 m2 |
Kapazität | 8 |
Week 2.100 €
Süden , Sa Torre
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 200 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1300 m2 |
Kapazität | 6 |
Week 2.240 €
Süden , Badia Grande
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 175 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 600 m2 |
Kapazität | 6 |
Week 2.525 €
Osten , Portocristo
Schlafzimmer | 8 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 350 m2 |
Kapazität | 16 |
Week 3.000 €
Süden , Sa Torre
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 425 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1162 m2 |
Kapazität | 8 |
Week 3.200 €
Südwesten , Santa Ponsa
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 270 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1200 m2 |
Kapazität | 9 |
Week 4.500 €
Süden , Llucmajor
Schlafzimmer | 6 |
Badezimmer | 5 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 640 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 10000 m2 |
Kapazität | 12 |
Week 6.000 €
Südwesten , Portals Nous
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 350 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1000 m2 |
Kapazität | 7 |
Week 7.000 €
Süden , Sa Torre
Schlafzimmer | 6 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 298 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1450 m2 |
Week 7.000 €
Südwesten , Costa d'en Blanes
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 3 |
Week 7.500 €
Südwesten , Bendinat
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 400 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1300 m2 |
Kapazität | 9 |
Week 9.500 €
Südwesten , Bendinat
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 6 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 500 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1733 m2 |
Week 10.000 €
Südwesten , Portals Nous
Schlafzimmer | 7 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche, m2 (approx) | 500 m2 |
Grundstück, m² (approx) | 1750 m2 |