1.380.000 €
sur , Las Palmeras
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 367 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1234 m2 |
340.000 €
sur , Puig-de-Ros
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 92 m2 |
1.350.000 €
Palma , Marratxi
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 256 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 2100 m2 |
950.000 €
Palma , Son Armadans
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 180 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 240 m2 |
820.000 €
Suroeste , Port d'Andratx
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 125 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 200 m2 |
265.000 €
Palma , San Agustí
Dormitorios | 2 |
Baños | 1 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 75 m2 |
675.000 €
centro , Inca
Dormitorios | 4 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 200 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 6000 m2 |
560.000 €
sur , Son Veri Nou
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 134 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 275 m2 |
4.800.000 €
sur , Son Veri Nou
Dormitorios | 5 |
Baños | 5 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 800 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1000 m2 |
395.000 €
sur , Maioris
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 131 m2 |
530.000 €
sur , Maioris
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 140 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 500 m2 |
498.000 €
sur , Badia Blava
Dormitorios | 7 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 259 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 593 m2 |
142.000 €
sur , Arenal
Dormitorios | 1 |
Baños | 1 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 55 m2 |
319.000 €
sur , Puig-de-Ros
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 90 m2 |