780.000 €
sur , Badia Grande
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 165 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 300 m2 |
3.200.000 €
Palma , Son Sardina
Dormitorios | 5 |
Baños | 7 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 485 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1706 m2 |
995.000 €
sur , Sa Torre
Dormitorios | 5 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 286 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1150 m2 |
646.000 €
Palma , Foners
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 140 m2 |
1.900.000 €
1.700.000 €
Suroeste , Peguera
Dormitorios | 3 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 350 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 900 m2 |
350.000 €
Nordeste , Cala Ratjada
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 84 m2 |
4.900.000 €
Oriente , Son Servera
Dormitorios | 5 |
Baños | 5 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 362 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 16257 m2 |
743.000 €
Palma , Santa Catalina
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 90 m2 |
1.625.000 €
Palma , Marratxi
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 256 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 2100 m2 |
950.000 €
Palma , Son Armadans
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 180 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 240 m2 |
820.000 €
Suroeste , Port d'Andratx
Dormitorios | 2 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 125 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 200 m2 |
265.000 €
Palma , San Agustí
Dormitorios | 2 |
Baños | 1 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 75 m2 |
4.800.000 €
sur , Son Veri Nou
Dormitorios | 5 |
Baños | 5 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 800 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1000 m2 |
1.500.000 €
Suroeste , Bendinat
Dormitorios | 4 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 269 m2 |