590.000 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 144 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 121 m2 |
595.000 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 180 m2 |
975.000 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 5 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 300 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1490 m2 |
1.580.000 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 4 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 300 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1000 m2 |
2.400.000 €
2.250.000 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 4 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 414 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1280 m2 |
2.500.000 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 5 |
Baños | 5 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 277 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1080 m2 |