Semana 1.300 €
sur , Badia Grande
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 150 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 300 m2 |
Capacidad | 8 |
Semana 2.100 €
sur , Sa Torre
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 200 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1300 m2 |
Capacidad | 6 |
Semana 2.520 €
sur , Las Palmeras
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 180 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 200 m2 |
Semana 2.525 €
Oriente , Portocristo
Dormitorios | 8 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 350 m2 |
Capacidad | 16 |
Semana 3.000 €
sur , Sa Torre
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 425 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1162 m2 |
Capacidad | 8 |
Semana 3.200 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 5 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 270 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1200 m2 |
Capacidad | 9 |
Semana 6.000 €
Suroeste , Portals Nous
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 350 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1000 m2 |
Capacidad | 7 |
Semana 7.000 €
sur , Sa Torre
Dormitorios | 6 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 298 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1450 m2 |
Semana 9.500 €
Suroeste , Bendinat
Dormitorios | 5 |
Baños | 6 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 500 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1733 m2 |
Semana 10.000 €
Suroeste , Portals Nous
Dormitorios | 7 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 500 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1750 m2 |
Semana 10.000 €
Suroeste , Portals Nous
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 440 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1380 m2 |
Capacidad | 8 |
Semana 15.000 €
Suroeste , Portals Nous
Dormitorios | 5 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 300 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1450 m2 |
Capacidad | 10 |
Semana 31.000 €
Suroeste , Santa Ponsa
Dormitorios | 5 |
Baños | 4 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 525 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1501 m2 |
Semana 45.000 €
Suroeste , Port d'Andratx
Dormitorios | 6 |
Baños | 6 |
Superficie habitable, m2 (aprox) | 950 m2 |
Superficie parcela, m2 (aprox) | 1890 m2 |
Capacidad | 12 |