Week 1.300 €
sør , Badia Grande
Soverom | 4 |
Bad | 3 |
Stue, m2 (approx) | 150 m2 |
Tomten, m2 | 300 m2 |
Kapacitet | 8 |
Week 1.450 €
senter , Esporles
Soverom | 4 |
Bad | 3 |
Stue, m2 (approx) | 300 m2 |
Tomten, m2 | 4000 m2 |
Kapacitet | 8 |
Week 2.100 €
sør , Sa Torre
Soverom | 3 |
Bad | 2 |
Stue, m2 (approx) | 200 m2 |
Tomten, m2 | 1300 m2 |
Kapacitet | 6 |
Week 2.240 €
sør , Badia Grande
Soverom | 3 |
Bad | 2 |
Stue, m2 (approx) | 175 m2 |
Tomten, m2 | 600 m2 |
Kapacitet | 6 |
Week 2.525 €
East , Portocristo
Soverom | 8 |
Bad | 4 |
Stue, m2 (approx) | 350 m2 |
Kapacitet | 16 |
Week 3.000 €
sør , Sa Torre
Soverom | 4 |
Bad | 3 |
Stue, m2 (approx) | 425 m2 |
Tomten, m2 | 1162 m2 |
Kapacitet | 8 |
Week 3.200 €
sørvest , Santa Ponsa
Soverom | 5 |
Bad | 3 |
Stue, m2 (approx) | 270 m2 |
Tomten, m2 | 1200 m2 |
Kapacitet | 9 |
Week 4.500 €
sør , Llucmajor
Soverom | 6 |
Bad | 5 |
Stue, m2 (approx) | 640 m2 |
Tomten, m2 | 10000 m2 |
Kapacitet | 12 |
Week 6.000 €
sørvest , Portals Nous
Soverom | 4 |
Bad | 3 |
Stue, m2 (approx) | 350 m2 |
Tomten, m2 | 1000 m2 |
Kapacitet | 7 |
Week 7.000 €
sør , Sa Torre
Soverom | 6 |
Bad | 4 |
Stue, m2 (approx) | 298 m2 |
Tomten, m2 | 1450 m2 |
Week 7.000 €
sørvest , Costa d'en Blanes
Soverom | 5 |
Bad | 3 |
Week 7.500 €
sørvest , Bendinat
Soverom | 5 |
Bad | 3 |
Stue, m2 (approx) | 400 m2 |
Tomten, m2 | 1300 m2 |
Kapacitet | 9 |
Week 9.500 €
sørvest , Bendinat
Soverom | 5 |
Bad | 6 |
Stue, m2 (approx) | 500 m2 |
Tomten, m2 | 1733 m2 |
Week 10.000 €
sørvest , Portals Nous
Soverom | 7 |
Bad | 4 |
Stue, m2 (approx) | 500 m2 |
Tomten, m2 | 1750 m2 |