640.000 €
Юг , Badia Blava
Спальни | 5 |
Ванные | 4 |
Жилая площадь, м2 | 220 кв. м. |
Площадь участка м2 | 300 кв. м. |
339.500 €
Юг , Maioris
Спальни | 3 |
Ванные | 2 |
Жилая площадь, м2 | 110 кв. м. |
Площадь участка м2 | 315 кв. м. |
530.000 €
Юг , Maioris
Спальни | 3 |
Ванные | 2 |
Жилая площадь, м2 | 167 кв. м. |
Площадь участка м2 | 400 кв. м. |
620.000 €
Юг , Puig-de-Ros
Спальни | 3 |
Ванные | 4 |
Жилая площадь, м2 | 256 кв. м. |
Площадь участка м2 | 400 кв. м. |
1.380.000 €
Юг , Las Palmeras
Спальни | 4 |
Ванные | 3 |
Жилая площадь, м2 | 367 кв. м. |
Площадь участка м2 | 1234 кв. м. |
340.000 €
Юг , Puig-de-Ros
Спальни | 2 |
Ванные | 2 |
Жилая площадь, м2 | 92 кв. м. |
1.625.000 €
Пальма , Marratxi
Спальни | 2 |
Ванные | 2 |
Жилая площадь, м2 | 256 кв. м. |
Площадь участка м2 | 2100 кв. м. |
950.000 €
Пальма , Son Armadans
Спальни | 4 |
Ванные | 3 |
Жилая площадь, м2 | 180 кв. м. |
Площадь участка м2 | 240 кв. м. |
820.000 €
Юго-запад , Port d'Andratx
Спальни | 2 |
Ванные | 2 |
Жилая площадь, м2 | 125 кв. м. |
Площадь участка м2 | 200 кв. м. |
265.000 €
Пальма , San Agustí
Спальни | 2 |
Ванные | 1 |
Жилая площадь, м2 | 75 кв. м. |
550.000 €
Центр , Inca
Спальни | 4 |
Ванные | 4 |
Жилая площадь, м2 | 200 кв. м. |
Площадь участка м2 | 6000 кв. м. |
530.000 €
Юго-запад , Santa Ponsa
Спальни | 3 |
Ванные | 2 |
Жилая площадь, м2 | 200 кв. м. |
4.800.000 €
Юг , Son Veri Nou
Спальни | 5 |
Ванные | 5 |
Жилая площадь, м2 | 800 кв. м. |
Площадь участка м2 | 1000 кв. м. |
530.000 €
Юг , Maioris
Спальни | 3 |
Ванные | 2 |
Жилая площадь, м2 | 140 кв. м. |
Площадь участка м2 | 500 кв. м. |